Регистрация препаратов за рубежом
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | № РЕГ. УДОСТОВЕРЕНИЯ | ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |
---|---|---|
Азербайджан | ||
|
DV № 19-00796 | 09.09.2019 |
|
DV № 20-00299 | 07.04.2020 |
|
DV № 21-01312 | 30.12.2021 |
|
DV № 21-01182 | 06.12.2021 |
|
DV № 19-01088 | 05.12.2019 |
|
DV № 21-01149 | 06.12.2021 |
|
DV № 20-00298 | 07.04.2020 |
|
DV № 20-01020 | 06.10.2020 |
|
DV № 22-00063 | 02.02.2022 |
|
DV № 20-00306 | 14.04.2020 |
|
DV № 21-0772 | 24.08.2021 |
Армения | ||
|
№ 21123 | 06.02.2023 |
|
№ 19145 | 16.05.2020 |
|
№ 19144 | 17.04.2020 |
|
№ 19214 | 17.07.2020 |
Беларусь | ||
|
8703/08/13/19 | 23.05.2019 |
|
8703/08/13/19 | 23.05.2019 |
|
8704/08/13/19 | 04.07.2019 |
|
8663/08/13/19 | 04.07.2019 |
|
8706/08/13/19 | 19.04.2019 |
Грузия | ||
|
№R – 030807 | 18.09.2020 |
|
№R – 33714 | 03.11.2021 |
|
№R – 33713 | 03.11.2021 |
|
№R – 030933 | 02.10.2020 |
|
№R – 031219 | 06.11.2020 |
|
№R – 030677 | 03.09.2020 |
|
№R – 030870 | 23.09.2020 |
Казахстан | ||
|
РК-ЛС-5 № 024335 | 10.10.2019 |
|
РК-ЛС-5 №019598 | 21.06.2018 |
|
РК-ЛС-5 №024437 | 15.01.2020 |
|
РК-ЛС- 5 №019184 | 26.04.2018 |
|
РК-ЛС-5 №020488 | 26.11.2019 |
Кыргызстан | ||
|
KG.3.3.242.07224-2019 | 30.12.2019 |
|
KG.3.3.23.07405-2020 | 01.03.2020 |
|
KG.3.3.42.07459-2020 | 23.03.2020 |
|
KG.1.3.181.06420-2019 | 03.04.2019 |
|
KG.1.3.133.07731-2020 | 06.07.2020 |
|
KG.1.3.120.08387-2021 | 21.06.2021 |
|
KG.1.3.120.08388-2021 | 28.06.2021 |
|
KG.1.3.133.07732-2020 | 06.07.2020 |
|
KG.3.3.242.07225-2019 | 30.12.2019 |
|
KG.1.3.195.0647-2019 | 29.10.2019 |
|
KG.1.3.179.07806-2020 | 01.09.2020 |
|
KG.1.3.120.08385-2021 | 21.06.2021 |
|
KG.1.3.120.08386-2021 | 21.06.2021 |
Латвия (Виола-фарма) | ||
|
№ 7937 | 02.11.2011 |
|
№ 8025 | 29.12.2011 |
|
№ 8749 | 01.07.2013 |
|
№ 7936 | 02.11.2011 |
|
№ 8360 | 07.09.2012 |
|
№ 8026 | 27.12.2011 |
|
№ 7908 | 24.10.2011 |
|
№ 391/20-UB | 03.06.2020 |
|
№ 395/19-UB | 25.04.2019 |
Литва | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Молдова | ||
Монголия | ||
|
F20140922 №О03947 | 22.09.19 |
|
F20140922 №О03946 | 22.09.19 |
Таджикистан | ||
|
№09676/946 | 08.08.2019 |
|
№09677/947 | 08.08.2019 |
|
№09678/948 | 08.08.2019 |
|
№09679/949 | 08.08.2019 |
|
№09680/950 | 08.08.2019 |
|
№09681/951 | 08.08.2019 |
|
№09682/952 | 08.08.2019 |
|
№09683/953 | 08.08.2019 |
Узбекистан | ||
|
DV/X 04791/07/18 | 30.07.2018 |
|
DV/X 04346/05/18 | 11.05.2018 |
|
DV/X 04347/05/18 | 11.05.2018 |
|
DV/X 07011/11/19 | 01.11.2019 |
|
DV/X 03766/11/17 | 21.12.2022 |
|
DV/X 04792/07/18 | 30.07.2018 |
|
DV/X 07010/11/19 | 01.11.2019 |
|
DV/X 07226/12/19 | |
|
DV/X 03768/11/17 | 21.12.2022 |
|
DV/X 03765/11/17 | 21.12.2022 |
|
DV/X 03767/11/17 | 21.12.2022 |
|
DV/X 07227/12/19 | от 13.12.2019 |
Эстония | ||
|
||
|